Saiba a Potência de sua Ferramenta Elétrica
Watts para mecânico / potência hidráulica
1 hp (I) = 745,699872 W
P (HP) = P (W) / 745,699872
Converta 10W para HP de potência:
P (cv) = 10W / 745,699872 = 0,01341 hp
Watts a potência elétrica
Uma potência eléctrica é igual a 746 watts:
1 hp (E) = 746 W
P (HP) = P (W) / 746
Converter a potência elétrica de 10W:
P (cv) = 10W / 746 = 0,013405 hp
Watts a potência métrica
Uma métrica de potência é igual a 735,49875 watts:
1 hp (M) = 735,49875 W
P (HP) = P (W) / 735,49875
Exemplo
Converta 10W para HP de potência métrica:
P (cv) = 10W / 735,49875 = 0,013596 hp
Watts: tabela de conversão de potência
Watts (W) | Mecânico cavalos (hp (I)) | Potência elétrica (hp (E)) | Cavalo-vapor métrico (hp (M) ) |
---|---|---|---|
1 W | 0.001341 hp | 0.001340 hp | 0.001360 hp |
2 W | 0.002682 hp | 0.002681 hp | 0.002719 hp |
3 W | 0.004023 hp | 0.004021 hp | 0.004079 hp |
4 W | 0.005364 hp | 0.005362 hp | 0.005438 hp |
5 W | 0.006705 hp | 0.006702 hp | 0.006798 hp |
6 W | 0.008046 hp | 0.008043 hp | 0.008158 hp |
7 W | 0.009387 hp | 0.009383 hp | 0.009517 hp |
8 W | 0.010728 hp | 0.010724 hp | 0.010877 hp |
9 W | 0.012069 hp | 0.012064 hp | 0.012237 hp |
10 W | 0.013410 hp | 0.013405 hp | 0.013596 hp |
20 W | 0.026820 hp | 0.026810 hp | 0.027192 hp |
30 W | 0.040231 hp | 0.040214 hp | 0.040789 hp |
40 W | 0.053641 hp | 0.053619 hp | 0.054385 hp |
50 W | 0.067051 hp | 0.067024 hp | 0.067981 hp |
60 W | 0.080461 hp | 0.080429 hp | 0.081577 hp |
70 W | 0.093871 hp | 0.093834 hp | 0.095174 hp |
80 W | 0.107282 hp | 0.107239 hp | 0.108770 hp |
90 W | 0.120692 hp | 0.120643 hp | 0.122366 hp |
100 W | 0.134022 hp | 0.134048 hp | 0.135962 hp |
200 W | 0.268204 hp | 0.268097 hp | 0.271924 hp |
300 W | 0.402307 hp | 0.402145 hp | 0.407886 hp |
400 W | 0.536409 hp | 0.536193 hp | 0.543849 hp |
500 W | 0.670511 hp | 0.670241 hp | 0.679811 hp |
600 W | 0.804613 hp | 0.804290 hp | 0.815773 hp |
700 W | 0.938715 hp | 0.938338 hp | 0.951735 hp |
800 W | 1.072817 hp | 1.072386 hp | 1.087697 hp |
900 W | 1.206920 hp | 1.206434 hp | 1.223659 hp |
1000 W | 1.341022 hp | 1.340483 hp | 1.359622 hp |
2000 W | 2.682044 hp | 2.680965 hp | 2.719243 hp |
3000 W | 4.023066 hp | 4.021448 hp | 4.078865 hp |
4000 W | 5.364088 hp | 5.361930 hp | 5.438486 hp |
5000 W | 6.705110 hp | 6.702413 hp | 6.798108 hp |
Veja toda as conversões possíveis neste link de página abaixo, está em inglês
0 comentários :
Postar um comentário